Prius Year in Review (2007)
Another year, another year of useless statistics. Now new and improved with a fancy graph showing MPG distribution per tank. Just for kicks I also broke down the distribution by months. Sometimes I scare even myself.
First, the useless statistics:
| Useless Statistics: | Lifetime | Last 90 | Last 180 | Last 365 | ||
| Number of Days in Service | 1488 | 90 | 180 | 365 | ||
| Number of Fillups | 101 | 11 | 25 | 39 | ||
| Avg. Days between Fillups | 14.73 | 8.18 | 7.20 | 9.36 | ||
| Avg. Gallons per Fillup | 7.76 | 7.97 | 7.86 | 7.96 | ||
| Avg. Miles per Tank | 358.75 | 370.04 | 381.41 | 374.60 | ||
| Avg. Miles per Day | 24.35 | 45.23 | 52.97 | 40.03 | ||
| Avg. Gallons per Day | 0.53 | 0.97 | 1.09 | 0.85 | ||
| Avg. Cost per Day | $ 1.259 | $ 2.838 | $ 3.044 | $ 2.317 | ||
| Avg. Cost per Gallon | $ 2.390 | $ 2.912 | $ 2.791 | $ 2.725 | ||
| Avg. Estimated MPG | 46.75 | 46.80 | 49.00 | 47.59 | ||
| Avg. Daily Temperature | 50.11 | 37.89 | 53.22 | 49.19 | ||
Comments